Thanks @josefnovak For building one in Czech Republic!
| Europe | Americas | Africa | Asia | Antarctica | Eurasia | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | USA | Tanzania | China | Antarctica | Russia | Australia |
| Ireland | Argentina | Kenya | India | Turkey | ||
| Germany | Chile | Cameroon | Singapore | Georgia | ||
| The Netherlands | Peru | South Africa | Philippines | |||
| Norway | Panama | Uganda | Taiwan | |||
| Belgium | Canada | Ghana | Japan | |||
| Sweden | Brazil | Algeria | Israel | |||
| France | Colombia | Ethiopia | Sri Lanka | |||
| Spain | Venezuela | The Gambia | Indonesia | |||
| Finland | Mexico | Nigeria | Nepal | |||
| Switzerland | Paraguay | Sudan | Vietnam | |||
| Slovenia | Uruguay | Rwanda | Thailand | |||
| Denmark | Senegal | |||||
| Austria | ||||||
| Romania | ||||||
| Poland | ||||||
| Ukraine | ||||||
| Latvia | ||||||
| Czech Republic |
Map config
The map is now an SVG. Each country is an individual element that can be filled. Open in Inkscape, you can use the objects find to find a country by name. Then fill it with #C5247F.